STATYSTYKI WEMPINGOWCÓW :)

STATYSTYKI SPŁYWOWE
Team 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Główne statystyki Team
  Rakon Lany Ponie- działek Rakon-Drawa   I Majówka Brzeźnicka - Węgorza Lany Ponie- działek Kokna-Drawa    II Majówka Korytnica - Drawa DPN Rakon Lany Ponie- działek Drawa III Majówka Nocna Drawa Drawa IV Majówka Dobrzyca Boże Ciało Rakon Drawa w DPN Piława Nocna Drawa O.s.t.r.a Drawa  40/60% Rurzyca Lany Poniedziałek Głuszynka 60% [z Panta Rei i Zwałką] Lana Piława (przesadaa) Piława             24-25 czerwca Korytnica - Drawa           07-09 lipca Krutynia          23-27 lipca Drawa w DPN         19-20 sierpnia Rurzyca Lany Poniedziałek          9 kwietnia Drawa          14 kwietnia GWDA          05-06 maja GŁOMIA 60%        06-10 czerwca           [ze Zwałką] PIŁAWA        14-15 lipca           [ze Zwałką] DRAWA DPN       25-26 lipca           [ze Zwałką] Piława 18-20 stycznia [ze Zwałką] Rurzyca 25 marca [ze Zwałką] Piława 20 kwietnia Piława 3 maja Dobrzyca 13-15 czerwca Piława 4-6 lipca     Razem dni Punkty za dni Ilość spływów Punkty za ilość spływów Punkty za noc chrzest Bonus za inne spływy Trekking i survival Punkty razem Punkty ujemne za niepełne składy Punkty razem (zaokr.w górę)    
1. Sfazi 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 2 2 1 0 1 2 1 2 2 5 1 1 0 2 3 2 2 2 1 0 0 2 2     43 64,5 22 66 1,5 2 11 5,65 151 -19,4 132 Sfazi 1.
2. Bar 1 3 2 3 2 1 3 1 3 2 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0     35 52,5 22 66 3 2 3,65 1,5 129 -0,9 128 Bar 2.
3. Ewa 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 1 2 2 5 1 1 0 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2     35 52,5 17 51 0 2 3,75 4,65 114 -5,4 109 Ewa 3.
4. Bejki 0 3 2 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0     23 34,5 16 48 3 2 0 1,5 89 -1,8 88 Bejki 4.
5. Ram 1 3 0 3 2 1 0 1 3 0 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     22 33 13 39 3 2 1 0 78 0 78 Ram 5.
6. Raf 0 0 2 2 0 1 3 0 3 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0     21 31,5 12 36 1,5 2 0 1 72 -0,9 72 Raf 6.
7. Kris 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0     18 27 13 39 1,5 2 0,25 1,5 71,3 -0,9 71 Kris 7.
8. Andżej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2     15 22,5 9 27 0 0 16 0 65,5 -2,6 63 Andżej 8.
9. Mona 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 2 2     19 28,5 10 30 0 0 2,5 1,5 62,5 0 63 Mona 9.
10. Bartas 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     14 21 5 15 0 2 13 1,5 52,5 0 53 Bartas 10.
11. Madam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2     16 24 7 21 0 2 3,5 0 50,5 0 51 Madam 11.
12. Radek 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     12 18 7 21 0 2 1,75 0 42,8 0 43 Radek 12.
13. Duhovny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0     13 19,5 7 21 0 2 0 0 42,5 0 43 Duhovny 13.
14. Scully 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0     11 16,5 6 18 0 0 0 0 34,5 0 35 Scully 14.
15. Q 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9 13,5 5 15 1,5 2 0,7 0 32,7 0 33 Q 15.
16. Żyrek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     8 12 6 18 0 0 0 1,5 31,5 0 32 Żyrek 16.
17. BirdiBo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0     10 15 6 18 1,5 0 0 0 34,5 -2,7 32 BirdiBo 17.
18. Ania Ż 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     8 12 6 18 0 0 0 0 30 0 30 Ania Ż 18.
19. Keb 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6 9 5 15 0 0 0 0 24 0 24 Keb 19.
20. Ola 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     8 12 4 12 0 0 0 0 24 0 24 Ola 20.
21. Mucha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9 13,5 3 9 0 0 0 1,5 24 0 24 Mucha 21.
22. Ewa (Krutynia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2     9 13,5 3 9 0 0 0 0 22,5 0 23 Ewa Madama 22.
23. Ola B 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     7 10,5 4 12 0 0 0 0 22,5 -0,9 22 Ola B 23.
24. Matbli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2     6 9 3 9 0 2 0 0 20 0 20 Matbli 24.
25. Basia A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 4 12 0 0 0 0 19,5 0 20 Basia A 25.
26. Adi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 4 12 0 0 0 0 19,5 0 20 Adi 26.
27. Cezary 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     7 10,5 3 9 0 0 0 0 19,5 0 20 Cezary 27.
28. Justine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 3 9 0 0 0 1,5 18 0 18 Justine 28.
29. Mati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     4 6 4 12 0 0 0,25 0 18,3 -0,9 18 Mati 29.
30. Girg 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 2 6 0 2 0 0 15,5 0 16 Girg 30.
31. Aśka 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 2 6 0 0 0 0 13,5 0 14 Aśka 31.
32. Maja B 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 2 6 0 0 0 0 13,5 0 14 Maja B 32.
33. Ziko 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 2 6 0 0 0 0 13,5 0 14 Ziko 33.
34. Chudini 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 2 6 0 0 0 0 13,5 0 14 Chudini 34.
35. Elpatoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2     4 6 2 6 0 2 0 0 14 0 14 Elpatoo 35.
36. Łukasz Piła 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2     4 6 2 6 0 0 0 0 12 0 12 Łukasz Piła 36.
37. Kristi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 6 2 6 0 0 0 0 12 0 12 Kristi 37.
38. Ela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 3 1 3 0 2 0 3,15 11,2 0 12 Ela 38.
39. Marcin (Mona) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 2 6 0 0 0 0 10,5 1 12 Marcin (Mona) 39.
40. Molo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 2 6 0 0 0 0 10,5 0 11 Molo 40.
41. Kuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 2 6 0 0 0 0 10,5 0 11 Kuba 41.
42. Iza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 2 6 0 0 0 0 10,5 0 11 Iza 42.
43. Patryk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 2 6 0 0 0 0 10,5 0 11 Patryk 43.
44. Ania (Krutynia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 1 3 0 0 0 0 10,5 0 11 Ania (Krutynia) 44.
45. Łukasz (Krutynia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 1 3 0 0 0 0 10,5 0 11 Łukasz (Krutynia) 45.
46. Jola (Krutynia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 1 3 0 0 0 0 10,5 0 11 Jola (Krutynia) 46.
47. Karol (Krutynia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 1 3 0 0 0 0 10,5 0 11 Karol (Krutynia) 47.
48. Siara (Krutynia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 1 3 0 0 0 0 10,5 0 11 Siara (Krutynia) 48.
49. Sylwia (Krutynia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 1 3 0 0 0 0 10,5 0 11 Sylwia (Krutynia) 49.
50. Maciej (Krutynia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 1 3 0 0 0 0 10,5 0 11 Maciej (Krutynia) 50.
51. Marysia (Krutynia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 7,5 1 3 0 0 0 0 10,5 0 11 Marysia (Krutynia) 51.
52. Ola Keb 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 2 6 0 0 0 0 10,5 0 11 Ola Keb 52.
53. Żaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 3 1 3 0 2 0 0 8 0 8 Żaba 53.
54. Linas 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 1 3 0 0 0 0 7,5 0 8 Linas 54.
55. Sylwia 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 1 3 0 0 0 0 7,5 0 8 Sylwia 55.
56. Łysy 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 1 3 0 0 0 0 7,5 0 8 Łysy 56.
57. Luka 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 1 3 0 0 0 0 7,5 0 8 Luka 57.
58. Nika 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4,5 1 3 0 0 0 0 7,5 0 8 Nika 58.
59. Rafał 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 3 1 3 0 0 0 0 6 0 6 Rafał 59.
60. Ola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 3 1 3 0 0 0 0 6 0 6 Ola 60.
61. Natalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 3 1 3 0 0 0 0 6 0 6 Natalia 61.
62. Mielas 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 3 1 3 0 0 0 0 6 0 6 Mielas 62.
63. MagdaP 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 3 1 3 0 0 0 0 6 0 6 MagdaP 63.
64. Magda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 3 1 3 0 0 0 0 6 0 6 Magda 64.
65. Sokół 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 3 1 3 0 0 0 0 6 0 6 Sokół 65.
66. Marcin (Drawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1,5 1 3 0 0 0 0 4,5 0 5 Marcin (Drawa) 66.
67. Beatabela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1,5 1 3 0 0 0 0 4,5 0 5 Beatabela 67.
68. Olenka Siemlika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1,5 1 3 0 0 0 0 4,5 0 5 Olenka Siemlika 68.
69. Siemlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1,5 1 3 0 0 0 0 4,5 0 5 Siemlik 69.
70. Nicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1,5 1 3 0 0 0 0 4,5 0 5 Nicolas 70.
71. Lila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1,5 1 3 0 0 0 0 4,5 0 5 Lila 71.
72. Lidka R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1,5 1 3 0 0 0 0 4,5 0 5 Lidka R 72.
73. Zania Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1,5 1 3 0 0 0 0 4,5 0 5 Zania Q 73.
Team Rakon Lany Ponie- działek Rakon-Drawa   I Majówka Brzeźnicka - Węgorza Lany Ponie- działek Kokna-Drawa    II Majówka Korytnica - Drawa DPN Rakon Lany Ponie- działek Drawa III Majówka Nocna Drawa Drawa IV Majówka Dobrzyca Boże Ciało Rakon Drawa w DPN Piława Nocna Drawa O.s.t.r.a Drawa 40/60% Rurzyca Lany Poniedziałek Głuszynka 60% [z Panta Rei i Zwałką] Lana Piława (przesadaa) Piława       24-25 czerwca Korytnica - Drawa           07-09 lipca Krutynia          23-27 lipca Drawa w DPN         19-20 sierpnia Rurzyca Lany Poniedziałek          9 kwietnia Drawa          14 kwietnia GWDA          05-06 maja GŁOMIA          06-10 czerwca PIŁAWA        14-15 lipca           [ze Zwałką] DRAWA DPN        25-26 lipca           [ze Zwałką] Piława 18-20 stycznia [ze Zwałką] Rurzyca 25 marca [ze Zwałką] Piława 20 kwietnia Piława 3 maja Dobrzyca 13-15 czerwca Piława 4-6 lipca     Razem dni Punkty za dni Ilość spływów Punkty za ilość spływów Punkty za noc chrzest Bonus za inne spływy Trekking i survival Punkty razem  Punkty ujemne za niepełne składy Punkty razem (zaokr.w górę) Team
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Główne statystyki